| 2013 Sausis |
| Pi | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| An | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Tr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ke | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Pe | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Še | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Se | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
| | 2013 Vasaris |
| Pi | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| An | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Tr | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Ke | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Pe | 1 | 8 | 15 | 22 | |
| Še | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| Se | 3 | 10 | 17 | 24 | | |
| | 2013 Kovas |
| Pi | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| An | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Tr | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Ke | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Pe | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Še | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Se | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| | 2013 Balandis |
| Pi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| An | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Tr | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Ke | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Pe | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Še | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Se | 7 | 14 | 21 | 28 | | |
|
| 2013 Gegužė |
| Pi | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| An | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Tr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Ke | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Pe | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Še | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Se | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
| | 2013 Birželis |
| Pi | | 3 | 10 | 17 | 24 |
| An | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Tr | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Ke | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Pe | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Še | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Se | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| | 2013 Liepa |
| Pi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| An | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Tr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Ke | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Pe | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Še | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Se | 7 | 14 | 21 | 28 | | |
| | 2013 Rugpjūtis |
| Pi | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| An | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Tr | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Ke | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Pe | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Še | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Se | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
|
| 2013 Rugsėjis |
| Pi | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| An | | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Tr | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Ke | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Pe | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Še | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Se | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | |
| | 2013 Spalis |
| Pi | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| An | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Tr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ke | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Pe | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Še | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Se | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
| | 2013 Lapkritis |
| Pi | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| An | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Tr | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Ke | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Pe | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Še | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Se | 3 | 10 | 17 | 24 | | |
| | 2013 Gruodis |
| Pi | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| An | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Tr | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Ke | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Pe | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Še | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Se | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | |
|
|
| 2014 Sausis |
| Pi | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| An | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Tr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Ke | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Pe | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Še | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Se | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
| | 2014 Vasaris |
| Pi | | 3 | 10 | 17 | 24 |
| An | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Tr | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Ke | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Pe | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Še | 1 | 8 | 15 | 22 | |
| Se | 2 | 9 | 16 | 23 | | |
| | 2014 Kovas |
| Pi | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| An | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Tr | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Ke | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Pe | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Še | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Se | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | |
| | 2014 Balandis |
| Pi | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| An | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Tr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ke | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Pe | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Še | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Se | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
|
| 2014 Gegužė |
| Pi | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| An | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Tr | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Ke | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Pe | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Še | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Se | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| | 2014 Birželis |
| Pi | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| An | | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Tr | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Ke | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Pe | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Še | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Se | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | |
| | 2014 Liepa |
| Pi | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| An | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Tr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ke | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Pe | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Še | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Se | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
| | 2014 Rugpjūtis |
| Pi | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| An | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Tr | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Ke | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Pe | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Še | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Se | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
|
| 2014 Rugsėjis |
| Pi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| An | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Tr | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Ke | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Pe | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Še | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Se | 7 | 14 | 21 | 28 | | |
| | 2014 Spalis |
| Pi | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| An | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Tr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Ke | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Pe | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Še | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Se | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
| | 2014 Lapkritis |
| Pi | | 3 | 10 | 17 | 24 |
| An | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Tr | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Ke | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Pe | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Še | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Se | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| | 2014 Gruodis |
| Pi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| An | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Tr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Ke | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Pe | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Še | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Se | 7 | 14 | 21 | 28 | | |
|