Pajūrio naujienos logo
Help

2010 Rugsėjis
P6132027
A7142128
T18152229
K29162330
P3101724
Š4111825
S5121926

Orų prognozė:
Dieną16°C debesuotumas 95%
Naktį11°C debesuotumas 63%

Komentarų topas
Naktinis pasivaikščiojimas po statybvietę baigėsi ligoninėje(179)
Ratuotų poilsiautojų srautus dar teks kęsti(54)
Sūnų nuplikęs tėvas už grotų sės 8 metams (49)
Internetinė pažintis nuvedė į prievartautojų irštvą(48)
Debesys virš Seimo nario galvos(45)
Vietinės rinkliavos mokesčio nesumokėjo kas penktas gyventojas(44)
Įgrisusią katę paskandino vandens statinėje (39)
Nakties miegas – su traukinių trimitavimais(33)
Ar emigrantai sugrįš į Lietuvą? (29)
Viešas atsakymas politikams: kas ir kodėl tvenkia debesis?(28)

Orų prognozė:

DataDebesysKrituliaiSlėgisTemperatūraDrėgmėVėjas
2010-09-07 Antradienis
3 val.debesuotumas 48%0.0 mm/m276611 °C82 %Rytų vėjas5m/s
9 val.debesuotumas 82%0.0 mm/m276612 °C75 %Rytų vėjas6m/s
15 val.debesuotumas 95%0.0 mm/m276616 °C62 %Rytų vėjas3m/s
21 val.debesuotumas 99%0.0 mm/m276614 °C71 %Rytų vėjas3m/s
2010-09-08 Trečiadienis
3 val.debesuotumas 63%0.0 mm/m276611 °C97 %Rytų vėjas4m/s
9 val.debesuotumas 72%0.1 mm/m276612 °C87 %Rytų vėjas5m/s
15 val.debesuotumas 89%0.2 mm/m276615 °C73 %Pietų vėjas5m/s
21 val.debesuotumas 76%0.1 mm/m276614 °C78 %Rytų vėjas4m/s
2010-09-09 Ketvirtadienis
3 val.debesuotumas 0%0.0 mm/m276710 °C98 %Rytų vėjas5m/s
9 val.debesuotumas 51%0.0 mm/m276712 °C80 %Rytų vėjas6m/s
15 val.debesuotumas 82%0.0 mm/m276615 °C69 %Pietryčių vėjas6m/s
21 val.debesuotumas 99%0.0 mm/m276614 °C70 %Pietryčių vėjas4m/s
2010-09-10 Penktadienis
3 val.debesuotumas 63%0.0 mm/m276512 °C81 %Rytų vėjas6m/s
9 val.debesuotumas 83%2.0 mm/m276412 °C75 %Pietryčių vėjas7m/s
15 val.debesuotumas 95%3.0 mm/m276312 °C100 %Pietryčių vėjas7m/s
21 val.debesuotumas 99%3.0 mm/m276113 °C100 %Pietryčių vėjas5m/s
2010-09-11 Šeštadienis
3 val.debesuotumas 63%2.4 mm/m275914 °C100 %Pietų vėjas5m/s
9 val.debesuotumas 83%1.2 mm/m275914 °C99 %Pietvakarių vėjas4m/s
15 val.debesuotumas 51%0.9 mm/m276116 °C90 %Vakarų vėjas7m/s
21 val.debesuotumas 99%0.3 mm/m276215 °C96 %Šiaurės-vakarų vėjas2m/s









chat
2006-2009 pingvinas